Židovský cintorín v Jablonici predstavuje dôležitú historickú pamiatku, ktorá dokumentuje prítomnosť židovskej komunity v tomto regióne. Nachádza sa za obcou v bezprostrednom susedstve cholerového cintorína, ktorý vznikol v roku 1831, keď sa tu začali pochovávať obete vtedajšej epidémie. Historické záznamy uvádzajú, že v roku 1851 žilo v obci 10 židovských obyvateľov.
Po druhej svetovej vojne ostal cintorín opustený a postupne začal chátrať. V poslednom období sa o túto lokalitu stará už druhá generácia rodiny Pallová. Hoci sa v roku 2021 uvádzalo, že na cintoríne je v celku zachovaných len 5 náhrobkov, neskorší podrobný výskum a čistiace práce odhalili oveľa bohatší stav pamiatok.

Dokumentácia a obnova cintorína v roku 2025
V júni a októbri 2025 zorganizoval Peter Werner dve komornejšie brigády, na ktorých sa zúčastnili Ludmila Pártošová, Martin, Barbora a Katarína Stančíkovci, Matúš Zelieska a Stanislav Chromek. Hlavným účelom týchto aktivít bolo sprístupniť náhrobky pre potreby pasportizácie. Obec Jablonica aktívne participovala na údržbe a zabezpečila odvoz jedného kontajnera vyrezanej zelene a vyzbieraných smetí.
V mesiacoch október a november 2025 vykonala Ludmila Pártošová v spolupráci s Petrom Wernerom pasportizáciu cintorína. Náhrobky boli podrobne nafotené a nápisy na nich porovnané s archívnymi údajmi. Výsledkom tohto úsilia je ucelený zoznam osôb pochovaných na cintoríne. Z pasportizácie vyplynulo, že sa na tomto mieste pochovávalo od roku 1874 po 1941. Podľa zachovaných náhrobkov sa počet hrobov odhaduje na približne 5 desiatok, pričom počet stratených náhrobkov v súčasnosti nie je možné presne posúdiť.
How Governments Turn Raw Paper Into Passports | Inside the Secure Facility
Zoznam pochovaných osôb a charakteristika náhrobkov
V nasledujúcej tabuľke je uvedený podrobný prehľad pochovaných osôb a stavu jednotlivých náhrobníkov na základe vykonanej pasportizácie. Údaje boli v mnohých prípadoch doplnené a overené z matrík.
| Číslo | Meno a priezvisko (Rodné meno) | Dátum úmrtia / Vek | Popis náhrobku a doplňujúce údaje |
|---|---|---|---|
| 01 | Sali Kaufmann (rod. Diamant) | 28. februára 1908 (64 rokov) | Vztýčený pomník s hebrejsko-nemeckým nápisom; narodená v Brezovej. |
| 02 | Sigmund / Salamon Kaufmann | 22. júla 1913 (78 rokov) | Vztýčený pomník; hebrejské meno Šlomo Zalman sg“l, narodený v Senici. |
| 03 | Jakob Kaufmann | 19. novembra 1911 (80 rokov) | Spadnutý pomník s rytou výzdobou (džbán); levita, narodený v Senici. |
| 06 | Julie Schubert (rod. Reisz) | 19. januára 1930 (80 rokov) | Vztýčený pomník; narodená v Jablonici, manželka Sigmunda Schuberta. |
| 07 | Sigmund Schubert | 8. februára 1917 (70/72 rokov) | Vztýčený pomník; narodený v Pezinku, povolaním mäsiar. |
| 08 | Lina Blöch | 14. marca 1880 (26 rokov) | Vztýčený pomník s hebrejským nápisom; narodená v Jablonici. |
| 10 | Jakab Samek | 15. júna 1908 (86 rokov) | Spadnutý pomník; narodený v Prievaloch, manžel Fani Weiss. |
| 11 | Fani Samek (rod. Weiss) | 15. decembra 1908 (80 rokov) | Spadnutý pomník; miesto narodenia Korlátko. |
| 13 | Abraham Drexler & Mina Drexler | 1911 (79 r.) / 1919 (79 r.) | Spadnutý pomník manželov s nemeckým nápisom. |
| 14 | Isak Reisz | 22. septembra 1894 (76 rokov) | Vztýčený poškodený pomník; mäsiar, narodený vo Veselí na Morave. |
| 16 | Fülöp Bauer | 20. mája 1893 (83 rokov) | Vztýčený pomník; výrobca pálenky, narodený v Jablonici. |
| 19 | Jakob Wollner | 12. júna 1889 (85 rokov) | Vztýčený pomník; narodený v Osuskom, meno pretesané z Heinrich na Jakob. |
| 22 | Herman Blöch | 11. apríla 1884 (86 rokov) | Vztýčený pomník s architektonickou výzdobou; narodený v Zsámbéku. |
| 24 | Moritz Goldsticker | 12. marca 1887 (71 rokov) | Vztýčený pomník; rituálny mäsiar, narodený v Jablonici. |
| 29 | Gella (Júlia) Gráb (rod. Schik) | 10. septembra 1903 (86 rokov) | Vztýčený pomník; narodená v Jablonici, manželka Salamona Grába. |
| 30 | Salamon Gráb | 31. marca 1900 (89 rokov) | Vztýčený pomník; narodený v Korlátku. |
| 35 | Fülöp Sonnenfeld | 8. októbra 1897 (79/82 rokov) | Spadnutý pomník; narodený v Lieskovom, manžel Toni Weisz. |
| 40 | Herman Paschkesz | 27. mája 1913 (18 rokov) | Vztýčený pomník; narodený v Jablonici 24. decembra 1894. |
| 45 | Herman Schubert | 30. októbra 1937 (64 rokov) | Vztýčený pomník s hebrejsko-nemeckým nápisom. |
| 46 | Rosalia Heller | 20. marca 1874 (79/80 rokov) | Vztýčený pomník; najstarší zdokumentovaný hrob, narodená v Senici. |
| 48 | David & Hermine Beinhaker | 1919 (82 r.) / 1920 (87 r.) | Vztýčený pomník manželov; David bol z rodu kohenov (haKohen). |

Typológia a stav náhrobkov
Väčšina náhrobkov je vyhotovená v kombinácii hebrejských a nemeckých nápisov, často umiestnených na dvoch stranách pomníka. Medzi zachovanými pamiatkami sa nachádzajú:
- Vztýčené pomníky: Mnohé sú vo veľmi dobrom stave, iné sú vychýlené alebo poškodené.
- Spadnuté pomníky: Časť náhrobkov bola v čase pasportizácie nájdená na zemi a vyžaduje si odbornú sanáciu.
- Základové podstavce: Identifikované boli aj miesta, kde sa zachovali len podstavce bez pôvodných pomníkov (napr. č. 04, 05, 39, 43).
- Symbolika: Na niektorých náhrobkoch je prítomná rituálna výzdoba, ako napríklad džbán na náhrobku levitu Jakoba Kaufmanna alebo označenie haKohen u Davida Beinhakera.
Zaujímavosťou je náhrobok č. 19 patriaci Jakobovi Wollnerovi, kde bolo meno pôvodne vytesané ako Heinrich a následne pretesané na Jakob. Pasportizácia taktiež odhalila prítomnosť osôb narodených v okolitých obciach ako Osuské, Brezová pod Bradlom, Senica, Trstín (Nádas), Korlátko či Prievaly, čo svedčí o regionálnom význame jablonického židovského pohrebiska.